专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398-1400期 | 小 | 1398期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1377期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1365期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。